Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Ziemia Kłodzka: Sowiogórski Nordic Walking za nami

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
Seweryn Panek, Adam Gadacz, Piotr Postrożny
Dokładnie 50-cioro zawodników i zawodniczek stawiło się na starcie trzeciomajowych zawodów z cyklu „Sowiogórski Nordic Walking”.

Co prawda na internetowej liście startowej było nieco więcej chętnych, jednak kapryśna pogoda zapewne odstraszyła część śmiałków. Ku uciesze zarówno zawodników jak i organizatorów, na pół godziny przed startem powróciła iście letnia aura, dzięki czemu cała stawka mogła niemal punktualnie o godzinie 11 wyruszyć na pętlę, wiodącą ze Schroniska Pod Orłem w Sokolcu, przez szczyt Wielkiej Sowy, z powrotem do Schroniska Pod Orłem. 7-kilometrowa trasa nie należała do łatwych, zwłaszcza jeśli chodzi o przewyższenia (254 m) jak i dużą ilość kamieni. Po drodze zawodnicy musieli minąć 6 punktów kontrolnych, w tym bufet, zlokalizowany w najwyższym punkcie marszu (1015 m.n.p.m.). Dzięki współpracy z Sowiogórskim Klubem Krótkofalowców, publiczność zgromadzona na mecie zawodów, na bieżąco informowana była o sytuacji na trasie (2 punkty łączności radiowej, zlokalizowane były na 2850 m i 4650 m trasy).

Najszybszym zawodnikiem i oczywiście zwycięzcą zawodów okazał się mieszkaniec Gubina – Ireneusz Lubiatowski (kategoria M 40-49), który zaledwie miesiąc wcześniej został Mistrzem Polski w kategorii M 40-49 w Plażowych Mistrzostwach Polski Nordic Walking w Łebie. Triumfator czwartkowych zawodów uzyskał czas 53 min. 34 sek. Tuż za nim uplasował się Bernard Kubicki (kategoria 60 +) z Lubina z czasem równo 54 minuty. Jako trzeci na mecie zameldował się Grzegorz Szydłowski z Wałbrzycha (kategoria M 40-49), z czasem o zaledwie sekundę gorszym od poprzednika. Wśród kobiet bezapelacyjnie najlepsza okazała się pani Lucyna Stępień z Lubina (kategoria K 50-59), która uzyskała czas 57 min. 24 sek. i znalazła się na 8. miejscu w klasyfikacji generalnej! Druga wśród pań na mecie zameldowała się Jolanta Kurzawska z Lubina (kategoria K 60 +) z czasem 1 godz. 1 min. 48 sek. Trzecie miejsce na podium kobiet zajęła Beata Dziura z Wałbrzycha (kategoria K 30-39) notując czas 1 godz. 2 min. 39 sek.

Jak widać, zawody zdominowali sportowcy z Lubina i Wałbrzycha. Wśród mieszkańców naszego terenu, najlepszym zawodnikiem okazał się pan Krzysztof Wieczorek z Nowej Rudy (kategoria M 40-49), który osiągnął czas 56 min. 6 sek. i uplasował się na 5. miejscu w klasyfikacji mężczyzn. Najlepszą zawodniczką wśród „naszych” była pani Katarzyna Nerkowska z Ludwikowic Kłodzkich, która zajęła 4. miejsce wśród pań i 21. w klasyfikacji generalnej, notując czas 1 godz. 2 min. 48 sek.
Warto dodać, że gościem zawodów był Mistrz Świata Nordic Walking – Pan Bogdan Grygorowicz z Lubina, który poprowadził rozgrzewkę, a także opowiedział o najnowszych trendach i wytycznych dotyczących tego sportu. Na imprezie pojawił się także patron honorowy – Wójt Gminy Nowa Ruda Sławomir Karwowski, oraz przedstawiciel sponsora – Pan Dominik Olejko, dyrektor sklepu Decathlon Szczawno Zdrój. Ciekawostką jest fakt, że spora grupa zawodników odwiedziła Góry Sowie w drodze na Mistrzostwa Polski Nordic Walking w Polanicy Zdrój, które zaplanowane zostały na 5 maja 2012 r.
Znamy już wyniki pierwszego marszu, ale to dopiero początek zmagań. Przypominamy, że o punkty do klasyfikacji końcowej walczyć będzie można jeszcze podczas trzech kolejnych zawodów. Najbliższe już 2 czerwca, tym razem do przejścia będzie pętla ze startem i metą na Przełęczy Jugowskiej. Zapraszamy do rejestracji na naszej stronie www.nordic.wielkasowa.net.

Miło nam poinformować, że w rozegranych dwa dni później (5 maja) Mistrzostwach Polski Nordic Walking w Polanicy Zdroju, drugie miejsca w swoich kategoriach, a tym samym tytuły Wicemistrzów Polski wywalczyło troje zawodników trenujących na co dzień na terenie miasta i gminy Nowa Ruda:
Katarzyna Nerkowska (kategoria K30) - II miejsce na dystansie 10 km
Edward Kozłowicz (kategoria M60) - II miejsce na dystansie 10 km
Elżbieta Szymaniak (kategoria K50) - II miejsce na dystansie 20 km
Dobre miejsce uzyskał także Pan Krzysztof Wieczorek z Nowej Rudy, zajmując 4. lokatę w kategorii M40 na dystansie 20 km. Warto wspomnieć, że Pani Katarzyna Nerkowska trenuje w naszej sekcji nordic walking przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, a jej trenerem jest właśnie Pan Edward Kozłowicz.

SOWIOGÓRSKI NORDIC WALKING
MARSZ NR 1, 3 MAJA 2012, SCHRONISKO POD ORŁEM, SOKOLEC
DYSTANS: 7 KM, GODZINA STARTU: 11:04

WYNIKI MARSZU

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
1 106 Lubiatowski Ireneusz M-40-49 Gubin 00:53:34 25
2 139 Kubicki Bernard M-60+ Lubin 00:54:00 23
3 119 Szydłowski Grzegorz M-40-49 Wałbrzych 00:54:01 21
4 118 Stępień Arkadiusz M-40-49 Ścinawa 00:55:09 18
5 127 Wieczorek Krzysztof M-40-49 Nowa Ruda 00:56:06 15
6 85 Drapikowski Marek M-50-59 Legnica 00:56:23 12
7 79 Daniel Aleksander M-40-49 Duszniki Zdrój 00:56:52 11
8 138 Stępień Lucyna K-50-59 Lubin 00:57:24 25
9 108 Michoń Andrzej M-do18 Jugów 00:57:46 10
10 142 Kalisz Krzysztof M-60+ Lubin 00:57:55 9
11 105 Legieć Radosław M-30-39 Nowa Ruda 00:57:56 8
12 135 Rzeszut Roman M-40-49 Jelenia Góra 00:58:02 7
13 98 Kordyka Marek M-50-59 Ścinawa 00:59:16 6
14 121 Śmieja Wojciech M-30-39 Czernica 00:59:53 5
15 144 Szymaniak Leszek M-50-59 Nowa Ruda 01:00:31 4
16 136 Żurek Bogusław M-40-49 Duszniki Zdrój 01:00:39 3
17 129 Zawadzki Andrzej M-50-59 Lubin 01:00:45 1
18 120 Śliwa Jerzy M-50-59 Kudowa Zdrój 01:01:12 1
19 104 Kurzawska Jolanta K-60+ Lubin 01:01:48 23
20 86 Dziura Beata K-30-39 Wałbrzych 01:02:31 21
21 111 Nerkowska Katarzyna K-30-39 Ludwikowice Kł. 01:02:48 18
22 115 Pondel Anatol M-60+ Lubin 01:03:08 1
23 117 Rękawiczna Elżbieta K-40-49 Lubin 01:03:26 15
24 102 Kuczyk Jarosław M-50-59 Legnica 01:04:10 1
25 82 Dobrzeniecki Przemysław M-20-29 Nowa Ruda 01:04:19 1
26 114 Płocieniak Katarzyna K-30-39 Wrocław 01:04:50 12
27 97 Kołodziejczyk Celina K-30-39 Ludwikowice Kł. 01:06:12 11
28 89 Gisterek Monika K-19-29 Jedlina Zdrój 01:06:31 10
29 143 Szymaniak Elżbieta K-50-59 Nowa Ruda 01:07:26 9
30 109 Morawska Magdalena K-40-49 Legnica 01:08:20 8
31 110 Morawski Jarosław M-30-39 Legnica 01:08:21 1
32 141 Perkowska Maria K-50-59 Ludwikowice Kł. 01:08:34 7
33 107 Mamczar Stanisława K-50-59 Lubin 01:09:11 6
34 101 Kubicka Danuta K-60+ Lubin 01:09:27 5
35 122 Tomszewicz Agata K-30-39 Stronie Śląskie 01:09:34 4
36 103 Kuczyk Jolanta K-50-59 Legnica 01:09:36 3
37 130 Zawadzka Maria K-60+ Lubin 01:09:45 1
38 132 Miszczycha Bartosz M-20-29 Budzów 01:12:40 1
39 134 Rzeszut Małgorzata K-40-49 Jelenia Góra 01:12:50 1
40 140 Kocur Janina K-50-59 Ludwikowice Kł. 01:15:11 1
41 100 Krzanak Dorota K-40-49 Lutomia 01:17:08 1
42 116 Rajter Grzegorz M-40-49 Wrocław 01:17:15 1
43 95 Krawczyk Zuzanna Kdo18 Ruszowice 01:17:28 1
44 94 Krawczyk Joanna Kdo18 Ruszowice 01:17:32 1
45 145 Wirth Sylwana K-50-59 Wałbrzych 01:18:15 1
46 90 Pawlaczyk Katarzyna K-40-49 Grodziszcze 01:19:07 1
47 83 Drapikowska Beata K-40-49 Legnica 01:19:10 1
48 137 Kiśluk Zuzanna K-60+ Nowa Ruda 01:20:11 1
49 92 Krawczyk Bożena K-40-49 Ruszowice 01:28:32 1
50 91 Jakóbiec Mituś Leokadia K-60+ Nowa Ruda 01:33:59 1

KLASYFIKACJA GENERALNA – MĘŻCZYŹNI

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
1 106 Lubiatowski Ireneusz M-40-49 Gubin 00:53:34 25
2 139 Kubicki Bernard M-60+ Lubin 00:54:00 23
3 119 Szydłowski Grzegorz M-40-49 Wałbrzych 00:54:01 21
4 118 Stępień Arkadiusz M-40-49 Ścinawa 00:55:09 18
5 127 Wieczorek Krzysztof M-40-49 Nowa Ruda 00:56:06 15
6 85 Drapikowski Marek M-50-59 Legnica 00:56:23 12
7 79 Daniel Aleksander M-40-49 Duszniki Zdrój 00:56:52 11
9 108 Michoń Andrzej M-do18 Jugów 00:57:46 10
10 142 Kalisz Krzysztof M-60+ Lubin 00:57:55 9
11 105 Legieć Radosław M-30-39 Nowa Ruda 00:57:56 8
12 135 Rzeszut Roman M-40-49 Jelenia Góra 00:58:02 7
13 98 Kordyka Marek M-50-59 Ścinawa 00:59:16 6
14 121 Śmieja Wojciech M-30-39 Czernica 00:59:53 5
15 144 Szymaniak Leszek M-50-59 Nowa Ruda 01:00:31 4
16 136 Żurek Bogusław M-40-49 Duszniki Zdrój 01:00:39 3
17 129 Zawadzki Andrzej M-50-59 Lubin 01:00:45 1
18 120 Śliwa Jerzy M-50-59 Kudowa Zdrój 01:01:12 1
22 115 Pondel Anatol M-60+ Lubin 01:03:08 1
24 102 Kuczyk Jarosław M-50-59 Legnica 01:04:10 1
25 82 Dobrzeniecki Przemysław M-20-29 Nowa Ruda 01:04:19 1
31 110 Morawski Jarosław M-30-39 Legnica 01:08:21 1
38 132 Miszczycha Bartosz M-20-29 Budzów 01:12:40 1
42 116 Rajter Grzegorz M-40-49 Wrocław 01:17:15 1

KLASYFIKACJA GENERALNA – KOBIETY

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
8 138 Stępień Lucyna K-50-59 Lubin 00:57:24 25
19 104 Kurzawska Jolanta K-60+ Lubin 01:01:48 23
20 86 Dziura Beata K-30-39 Wałbrzych 01:02:31 21
21 111 Nerkowska Katarzyna K-30-39 Ludwikowice Kł. 01:02:48 18
23 117 Rękawiczna Elżbieta K-40-49 Lubin 01:03:26 15
26 114 Płocieniak Katarzyna K-30-39 Wrocław 01:04:50 12
27 97 Kołodziejczyk Celina K-30-39 Ludwikowice Kł. 01:06:12 11
28 89 Gisterek Monika K-19-29 Jedlina Zdrój 01:06:31 10
29 143 Szymaniak Elżbieta K-50-59 Nowa Ruda 01:07:26 9
30 109 Morawska Magdalena K-40-49 Legnica 01:08:20 8
32 141 Perkowska Maria K-50-59 Ludwikowice Kł. 01:08:34 7
33 107 Mamczar Stanisława K-50-59 Lubin 01:09:11 6
34 101 Kubicka Danuta K-60+ Lubin 01:09:27 5
35 122 Tomszewicz Agata K-30-39 Stronie Śląskie 01:09:34 4
36 103 Kuczyk Jolanta K-50-59 Legnica 01:09:36 3
37 130 Zawadzka Maria K-60+ Lubin 01:09:45 1
39 134 Rzeszut Małgorzata K-40-49 Jelenia Góra 01:12:50 1
40 140 Kocur Janina K-50-59 Ludwikowice Kł. 01:15:11 1
41 100 Krzanak Dorota K-40-49 Lutomia 01:17:08 1
43 95 Krawczyk Zuzanna Kdo18 Ruszowice 01:17:28 1
44 94 Krawczyk Joanna Kdo18 Ruszowice 01:17:32 1
45 145 Wirth Sylwana K-50-59 Wałbrzych 01:18:15 1
46 90 Pawlaczyk Katarzyna K-40-49 Grodziszcze 01:19:07 1
47 83 Drapikowska Beata K-40-49 Legnica 01:19:10 1
48 137 Kiśluk Zuzanna K-60+ Nowa Ruda 01:20:11 1
49 92 Krawczyk Bożena K-40-49 Ruszowice 01:28:32 1
50 91 Jakóbiec Mituś Leokadia K-60+ Nowa Ruda 01:33:59 1

KLASYFIKACJA – KATEGORIA M do lat 18

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
9 108 Michoń Andrzej M-do18 Jugów 00:57:46 10

KLASYFIKACJA – KATEGORIA M 20-29

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
25 82 Dobrzeniecki Przemysław M-20-29 Nowa Ruda 01:04:19 1
38 132 Miszczycha Bartosz M-20-29 Budzów 01:12:40 1

KLASYFIKACJA – KATEGORIA M 30-39

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
11 105 Legieć Radosław M-30-39 Nowa Ruda 00:57:56 8
14 121 Śmieja Wojciech M-30-39 Czernica 00:59:53 5
31 110 Morawski Jarosław M-30-39 Legnica 01:08:21 1

KLASYFIKACJA – KATEGORIA M 40-49

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
1 106 Lubiatowski Ireneusz M-40-49 Gubin 00:53:34 25
3 119 Szydłowski Grzegorz M-40-49 Wałbrzych 00:54:01 21
4 118 Stępień Arkadiusz M-40-49 Ścinawa 00:55:09 18
5 127 Wieczorek Krzysztof M-40-49 Nowa Ruda 00:56:06 15
7 79 Daniel Aleksander M-40-49 Duszniki Zdrój 00:56:52 11
12 135 Rzeszut Roman M-40-49 Jelenia Góra 00:58:02 7
16 136 Żurek Bogusław M-40-49 Duszniki Zdrój 01:00:39 3
42 116 Rajter Grzegorz M-40-49 Wrocław 01:17:15 1

KLASYFIKACJA – KATEGORIA M 50-59

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
6 85 Drapikowski Marek M-50-59 Legnica 00:56:23 12
13 98 Kordyka Marek M-50-59 Ścinawa 00:59:16 6
15 144 Szymaniak Leszek M-50-59 Nowa Ruda 01:00:31 4
17 129 Zawadzki Andrzej M-50-59 Lubin 01:00:45 1
18 120 Śliwa Jerzy M-50-59 Kudowa Zdrój 01:01:12 1
24 102 Kuczyk Jarosław M-50-59 Legnica 01:04:10 1

KLASYFIKACJA – KATEGORIA M 60 +

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
2 139 Kubicki Bernard M-60+ Lubin 00:54:00 23
10 142 Kalisz Krzysztof M-60+ Lubin 00:57:55 9
22 115 Pondel Anatol M-60+ Lubin 01:03:08 1

KLASYFIKACJA – KATEGORIA K do lat 18

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
43 95 Krawczyk Zuzanna Kdo18 Ruszowice 01:17:28 1
44 94 Krawczyk Joanna Kdo18 Ruszowice 01:17:32 1

KLASYFIKACJA – KATEGORIA K 19-29

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
28 89 Gisterek Monika K-19-29 Jedlina Zdrój 01:06:31 10

KLASYFIKACJA – KATEGORIA K 30-39

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
20 86 Dziura Beata K-30-39 Wałbrzych 01:02:31 21
21 111 Nerkowska Katarzyna K-30-39 Ludwikowice Kł. 01:02:48 18
26 114 Płocieniak Katarzyna K-30-39 Wrocław 01:04:50 12
27 97 Kołodziejczyk Celina K-30-39 Ludwikowice Kł. 01:06:12 11
35 122 Tomszewicz Agata K-30-39 Stronie Śląskie 01:09:34 4

KLASYFIKACJA – KATEGORIA K 40-49

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
23 117 Rękawiczna Elżbieta K-40-49 Lubin 01:03:26 15
30 109 Morawska Magdalena K-40-49 Legnica 01:08:20 8
39 134 Rzeszut Małgorzata K-40-49 Jelenia Góra 01:12:50 1
41 100 Krzanak Dorota K-40-49 Lutomia 01:17:08 1
46 90 Pawlaczyk Katarzyna K-40-49 Grodziszcze 01:19:07 1
47 83 Drapikowska Beata K-40-49 Legnica 01:19:10 1
49 92 Krawczyk Bożena K-40-49 Ruszowice 01:28:32 1

KLASYFIKACJA – KATEGORIA K 50-59

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
8 138 Stępień Lucyna K-50-59 Lubin 00:57:24 25
29 143 Szymaniak Elżbieta K-50-59 Nowa Ruda 01:07:26 9
32 141 Perkowska Maria K-50-59 Ludwikowice Kł. 01:08:34 7
33 107 Mamczar Stanisława K-50-59 Lubin 01:09:11 6
36 103 Kuczyk Jolanta K-50-59 Legnica 01:09:36 3
40 140 Kocur Janina K-50-59 Ludwikowice Kł. 01:15:11 1
45 145 Wirth Sylwana K-50-59 Wałbrzych 01:18:15 1

KLASYFIKACJA – KATEGORIA K 60 +

Miejsce w klas. Gen. Numer startowy Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Miejscowość Czas Pkt.
19 104 Kurzawska Jolanta K-60+ Lubin 01:01:48 23
34 101 Kubicka Danuta K-60+ Lubin 01:09:27 5
37 130 Zawadzka Maria K-60+ Lubin 01:09:45 1
48 137 Kiśluk Zuzanna K-60+ Nowa Ruda 01:20:11 1
50 91 Jakóbiec Mituś Leokadia K-60+ Nowa Ruda 01:33:59 1

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Wywiad z prezesem Jagiellonii Białystok Wojciechem Pertkiewiczem

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na zabkowiceslaskie.naszemiasto.pl Nasze Miasto